股歌网300173 智慧松德 振幅值达15%的证券 (富士康股票代码)营业部(买入)买入金额卖出金额营业部(卖出)买入金额卖出金额中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部14,993,238.000.00招商证券股份有限
营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 14,993,238.00 | 0.00 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 | 0.00 | 6,097,462.00 |
机构专用 | 8,425,355.91 | 0.00 | 天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 0.00 | 4,241,337.00 |
方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 | 6,557,891.00 | 45,063.00 | 财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 14,583.00 | 4,061,759.76 |
中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 | 4,653,435.00 | 76,450.00 | 天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 483,400.00 | 3,720,164.00 |
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 4,500,792.00 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 26,582.00 | 3,719,560.85 |
原创文章,作者:小编,如若转载,请注明出处:https://www.csmlsl.cn/188.html