神州泰岳300002300169 天晟新材 振幅值达15%的证券 (游资营业部)营业部(买入)买入金额卖出金额营业部(卖出)买入金额卖出金额招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部20,813,218.007,900
营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 20,813,218.00 | 7,900.00 | 华安证券股份有限公司铜陵淮河路证券营业部 | 8,505.00 | 15,822,731.38 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 10,705,330.96 | 7,092.00 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 44,275.00 | 12,901,699.45 |
方正证券股份有限公司嘉兴中环西路证券营业部 | 10,076,184.84 | 2,558,976.00 | 华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 842,974.00 | 8,673,063.00 |
信达证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 6,867,939.00 | 1,243,249.00 | 华泰证券股份有限公司镇江句容华阳北路证券营业部 | 93,372.00 | 7,869,917.41 |
上海证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 6,254,048.92 | 0.00 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | 45,820.00 | 7,837,822.08 |
原创文章,作者:小编,如若转载,请注明出处:https://www.csmlsl.cn/189.html