二一股票知识入门网300010 立思辰 涨幅偏离值达7%的证券 (科创板开户条件)营业部(买入)买入金额卖出金额营业部(卖出)买入金额卖出金额中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部167,540,485.0686
营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 167,540,485.06 | 861,211.00 | 深股通专用 | 50,352,997.58 | 74,279,209.34 |
深股通专用 | 50,352,997.58 | 74,279,209.34 | 机构专用1 | 0.00 | 40,152,201.74 |
机构专用1 | 35,424,982.50 | 0.00 | 机构专用2 | 0.00 | 25,599,440.17 |
机构专用2 | 23,247,098.00 | 0.00 | 国海证券股份有限公司福州高新区旗山大道证券营业部 | 0.00 | 20,547,074.60 |
机构专用3 | 20,721,769.66 | 0.00 | 机构专用3 | 0.00 | 16,319,882.60 |
原创文章,作者:小编,如若转载,请注明出处:https://www.csmlsl.cn/191.html