广东华声电器300045 华力创通 涨幅偏离值达7%的证券 (新材料龙头股)营业部(买入)买入金额卖出金额营业部(卖出)买入金额卖出金额广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部30,457,119.8293,940.0
营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 30,457,119.82 | 93,940.00 | 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 | 599,150.00 | 30,201,002.00 |
浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 29,751,964.00 | 347,600.00 | 机构专用 | 0.00 | 24,601,958.00 |
国盛证券有限责任公司南昌象山南路证券营业部 | 20,132,081.00 | 0.00 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4,613,816.00 | 19,603,588.76 |
广发证券股份有限公司新余中山路证券营业部 | 14,507,486.56 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 527,415.00 | 17,625,839.00 |
华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 | 9,282,392.00 | 0.00 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 2,707,425.00 | 17,371,557.00 |
原创文章,作者:小编,如若转载,请注明出处:https://www.csmlsl.cn/193.html