硫磺价格200012 南 玻B 涨幅偏离值达7%的证券 (联通混改概念股)营业部(买入)买入金额卖出金额营业部(卖出)买入金额卖出金额汇丰银行交易单元(801900)9,805,868.320.00国信证券股份有限公司深
营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
汇丰银行交易单元(801900) | 9,805,868.32 | 0.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 820,457.20 | 2,242,463.85 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 4,784,819.84 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 753,331.31 | 1,212,435.84 |
国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 | 2,178,766.48 | 97,947.77 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | 0.00 | 891,470.94 |
上海证券有限责任公司临平路证券营业部 | 1,874,231.06 | 31,162.49 | 海通国际证券交易单元(801500) | 0.00 | 820,474.46 |
国信证券股份有限公司深圳福中分公司 | 1,389,249.40 | 5,378.38 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 804,638.45 |
原创文章,作者:小编,如若转载,请注明出处:https://www.csmlsl.cn/195.html