身怀六甲k线002975 博杰股份 换手率达20%的证券 (水泥龙头股)营业部(买入)买入金额卖出金额营业部(卖出)买入金额卖出金额长城证券股份有限公司义乌银海路证券营业部15,860,013.000.00兴业证券股份有
营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
长城证券股份有限公司义乌银海路证券营业部 | 15,860,013.00 | 0.00 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 0.00 | 38,032,062.00 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 11,186,964.00 | 7,386,145.38 | 机构专用 | 0.00 | 12,859,558.00 |
金元证券股份有限公司三门湫水大道证券营业部 | 10,022,987.30 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 361,963.00 | 11,871,661.00 |
海通证券股份有限公司保定东风东路证券营业部 | 8,759,397.30 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司哈尔滨中医街证券营业部 | 0.00 | 7,750,476.74 |
五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部 | 8,517,289.20 | 0.00 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4,929,890.00 | 7,737,342.46 |
原创文章,作者:小编,如若转载,请注明出处:https://www.csmlsl.cn/196.html