宜华木业股票002950 奥美医疗 换手率达20%的证券 (中粮集团股票代码)营业部(买入)买入金额卖出金额营业部(卖出)买入金额卖出金额东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部16,288,600.000.00华泰证
营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 | 16,288,600.00 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 13,705.00 | 11,686,028.00 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 10,583,708.00 | 9,240,269.00 | 安信证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 4,707,411.20 | 10,630,165.00 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9,405,198.00 | 8,675,359.00 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 10,583,708.00 | 9,240,269.00 |
平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 | 8,368,311.00 | 1,818,678.00 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9,405,198.00 | 8,675,359.00 |
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 8,182,957.00 | 1,881,496.00 | 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 41,870.00 | 7,164,622.00 |
原创文章,作者:小编,如若转载,请注明出处:https://www.csmlsl.cn/197.html